<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Nasajon Sistemas &#187; horas-extras</title>
	<atom:link href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/tag/horas-extras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nasajon.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MTE divulga números causados pelas horas-extras não remuneradas</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Ponto]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[horas-extras]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Trabalho e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria 1.510]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Um levantamento da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, mostra que R$ 20,3 bilhões referentes a horas-extras podem estar deixando de ser pagas aos trabalhadores brasileiros anualmente. Ao deixar de registrar o trabalho adicional de seus empregados, a sonegação à Previdência Social pode chegar a R$ 4,1 bilhões e, ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/10_03_clock.jpg" rel="lightbox[2111]"><img class="alignleft size-full wp-image-2112" title="Controle de Ponto" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/10_03_clock.jpg" alt="Controle de Ponto" width="200" height="150" /></a>Um levantamento da <strong>Secretaria de Inspeção do Trabalho</strong>, do <strong>Ministério do Trabalho e Emprego</strong>, mostra que <strong>R$ 20,3 bilhões</strong> referentes a <strong>horas-extras</strong> podem estar deixando de ser pagas aos trabalhadores brasileiros anualmente. Ao deixar de registrar o trabalho adicional de seus empregados, a sonegação à <strong>Previdência Social </strong>pode chegar a <strong>R$ 4,1 bilhões</strong> e, ao <strong>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</strong>, mais <strong>R$ 1,6 bilhão</strong>. Somadas, as horas-extras trabalhadas e não pagas no Brasil equivalem à carga horária referente a <strong>956,8 mil empregos</strong>, que poderiam ser gerados em lugar do trabalho extra não remunerado. O estudo tem como base o <strong>Relatório Anual de Informações Sociais (Rais)</strong> do MTE.</p>
<p>Para evitar que os empregados continuem trabalhando de graça para as empresas, o MTE publicou em agosto de 2009 a Portaria 1.510, que disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto pelas empresas. O novo modo eletrônico de marcação de entrada e saída dos trabalhadores entrará em vigor em agosto de 2010.</p>
<p>A principal intenção do novo controle de jornada de trabalho é impedir que os horários anotados na entrada e saída do expediente de trabalho sejam alterados, como possibilitam alguns programas de computador disponíveis no mercado atualmente. Os novos relógios de ponto devem emitir comprovante da marcação a cada registro efetuado, para que os trabalhadores tenham comprovação do horário de início e fim do expediente.</p>
<p><strong>Fonte: MTE Notícias</strong></p>
<p>Leia mais: <a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/05/novas-normas-do-ministerio-do-trabalho-sistemas-de-tratamento-de-ponto-ja-estao-disponiveis-no-mercado/" target="_blank"><strong>A nova versão do Persona Ponto, software de controle de ponto da Nasajon Sistemas, já está pronta para atender às novas normas do Ministério do Trabalho.</strong></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas+-+http://b2l.me/appfdj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/&amp;t=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;du=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/&amp;cn=Um%20levantamento%20da%20Secretaria%20de%20Inspe%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%2C%20do%20Minist%C3%A9rio%20do%20Trabalho%20e%20Emprego%2C%20mostra%20que%20R%24%2020%2C3%20bilh%C3%B5es%20referentes%20a%20horas-extras%20podem%20estar%20deixando%20de%20ser%20pagas%20aos%20trabalhadores%20brasileiros%20anualmente.%20Ao%20deixar%20de%20registrar%20o%20trabalho%20adicional%20de%20seus%20empregados%2C%20a%20sonega%C3%A7%C3" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Um%20levantamento%20da%20Secretaria%20de%20Inspe%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%2C%20do%20Minist%C3%A9rio%20do%20Trabalho%20e%20Emprego%2C%20mostra%20que%20R%24%2020%2C3%20bilh%C3%B5es%20referentes%20a%20horas-extras%20podem%20estar%20deixando%20de%20ser%20pagas%20aos%20trabalhadores%20brasileiros%20anualmente.%20Ao%20deixar%20de%20registrar%20o%20trabalho%20adicional%20de%20seus%20empregados%2C%20a%20sonega%C3%A7%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Um%20levantamento%20da%20Secretaria%20de%20Inspe%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%2C%20do%20Minist%C3%A9rio%20do%20Trabalho%20e%20Emprego%2C%20mostra%20que%20R%24%2020%2C3%20bilh%C3%B5es%20referentes%20a%20horas-extras%20podem%20estar%20deixando%20de%20ser%20pagas%20aos%20trabalhadores%20brasileiros%20anualmente.%20Ao%20deixar%20de%20registrar%20o%20trabalho%20adicional%20de%20seus%20empregados%2C%20a%20sonega%C3%A7%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/&amp;n=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
