<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Nasajon Sistemas &#187; FGTS</title>
	<atom:link href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/tag/fgts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nasajon.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arrecadação do FGTS supera saques e bate recorde no 1º semestre</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/07/22/arrecadacao-do-fgts-supera-saques-e-bate-recorde-no-1-semestre/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/07/22/arrecadacao-do-fgts-supera-saques-e-bate-recorde-no-1-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Previdência Social]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Garantia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[A diferença entre a arrecadação e os saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  ficou em R$ 5,862 bilhões no primeiro semestre deste ano, segundo dados divulgados pela Caixa Econômica Federal. Comparando-se com o mesmo período de 2009, o valor arrecadado representa um recorde e um crescimento de 158,4%.
Entre janeiro e junho deste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/10_07_fgts.jpg" rel="lightbox[2672]"><img class="alignleft size-full wp-image-2673" title="FGTS" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/10_07_fgts.jpg" alt="FGTS" width="200" height="150" /></a>A diferença entre a <strong>arrecadação e os saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço </strong> ficou em <strong>R$ 5,862 bilhões</strong> no primeiro semestre deste ano, segundo dados divulgados pela <strong>Caixa Econômica Federal</strong>. Comparando-se com o mesmo período de 2009, o valor arrecadado representa um recorde e um crescimento de <strong>158,4%</strong>.</p>
<p>Entre janeiro e junho deste ano, a arrecadação bruta totalizou <strong>R$ 29,779 bilhões </strong>enquanto que os saques ficaram em <strong>R$ 23,918 bilhões</strong>. Este resultado reflete o aumento de <strong>9,88% </strong>da arrecadação bruta em relação ao mesmo período do ano passado e a diminuição de <strong>3,69%</strong> dos saques no mesmo período. Um dos principais fatores que proporcionaram esses números foi a recuperação da economia brasileira após a crise mundial, que permitiu que as empresas voltassem a contratar trabalhadores, diminuindo automaticamente os saques do FGTS.</p>
<p>Os números recordes de empregos formais fizeram com que a quantidade de trabalhadores com contas no FGTS atingisse o patamar recorde de 32,470 milhões. Com isso, também houve um recorde de empresas fazendo depósitos para o fundo. Em junho, foram 2,777 milhões de corporações.</p>
<p>Fonte: Contabilidade na TV</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Arrecada%C3%A7%C3%A3o+do+FGTS+supera+saques+e+bate+recorde+no+1%C2%BA+semestre+-+http://b2l.me/apgyn9&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/07/22/arrecadacao-do-fgts-supera-saques-e-bate-recorde-no-1-semestre/&amp;t=Arrecada%C3%A7%C3%A3o+do+FGTS+supera+saques+e+bate+recorde+no+1%C2%BA+semestre" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Arrecada%C3%A7%C3%A3o+do+FGTS+supera+saques+e+bate+recorde+no+1%C2%BA+semestre&amp;du=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/07/22/arrecadacao-do-fgts-supera-saques-e-bate-recorde-no-1-semestre/&amp;cn=A%20diferen%C3%A7a%20entre%20a%20arrecada%C3%A7%C3%A3o%20e%20os%20saques%20do%20Fundo%20de%20Garantia%20por%20Tempo%20de%20Servi%C3%A7o%C2%A0%20ficou%20em%20R%24%205%2C862%20bilh%C3%B5es%20no%20primeiro%20semestre%20deste%20ano%2C%20segundo%20dados%20divulgados%20pela%20Caixa%20Econ%C3%B4mica%20Federal.%20Comparando-se%20com%20o%20mesmo%20per%C3%ADodo%20de%202009%2C%20o%20valor%20arrecadado%20representa%20um%20recorde%20e%20um%20cre" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Arrecada%C3%A7%C3%A3o+do+FGTS+supera+saques+e+bate+recorde+no+1%C2%BA+semestre&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/07/22/arrecadacao-do-fgts-supera-saques-e-bate-recorde-no-1-semestre/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20diferen%C3%A7a%20entre%20a%20arrecada%C3%A7%C3%A3o%20e%20os%20saques%20do%20Fundo%20de%20Garantia%20por%20Tempo%20de%20Servi%C3%A7o%C2%A0%20ficou%20em%20R%24%205%2C862%20bilh%C3%B5es%20no%20primeiro%20semestre%20deste%20ano%2C%20segundo%20dados%20divulgados%20pela%20Caixa%20Econ%C3%B4mica%20Federal.%20Comparando-se%20com%20o%20mesmo%20per%C3%ADodo%20de%202009%2C%20o%20valor%20arrecadado%20representa%20um%20recorde%20e%20um%20cre" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Arrecada%C3%A7%C3%A3o+do+FGTS+supera+saques+e+bate+recorde+no+1%C2%BA+semestre&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/07/22/arrecadacao-do-fgts-supera-saques-e-bate-recorde-no-1-semestre/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20diferen%C3%A7a%20entre%20a%20arrecada%C3%A7%C3%A3o%20e%20os%20saques%20do%20Fundo%20de%20Garantia%20por%20Tempo%20de%20Servi%C3%A7o%C2%A0%20ficou%20em%20R%24%205%2C862%20bilh%C3%B5es%20no%20primeiro%20semestre%20deste%20ano%2C%20segundo%20dados%20divulgados%20pela%20Caixa%20Econ%C3%B4mica%20Federal.%20Comparando-se%20com%20o%20mesmo%20per%C3%ADodo%20de%202009%2C%20o%20valor%20arrecadado%20representa%20um%20recorde%20e%20um%20cre" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/07/22/arrecadacao-do-fgts-supera-saques-e-bate-recorde-no-1-semestre/&amp;n=Arrecada%C3%A7%C3%A3o+do+FGTS+supera+saques+e+bate+recorde+no+1%C2%BA+semestre&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/07/22/arrecadacao-do-fgts-supera-saques-e-bate-recorde-no-1-semestre/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/07/22/arrecadacao-do-fgts-supera-saques-e-bate-recorde-no-1-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTE divulga números causados pelas horas-extras não remuneradas</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Ponto]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[horas-extras]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Trabalho e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria 1.510]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Um levantamento da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, mostra que R$ 20,3 bilhões referentes a horas-extras podem estar deixando de ser pagas aos trabalhadores brasileiros anualmente. Ao deixar de registrar o trabalho adicional de seus empregados, a sonegação à Previdência Social pode chegar a R$ 4,1 bilhões e, ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/10_03_clock.jpg" rel="lightbox[2111]"><img class="alignleft size-full wp-image-2112" title="Controle de Ponto" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/10_03_clock.jpg" alt="Controle de Ponto" width="200" height="150" /></a>Um levantamento da <strong>Secretaria de Inspeção do Trabalho</strong>, do <strong>Ministério do Trabalho e Emprego</strong>, mostra que <strong>R$ 20,3 bilhões</strong> referentes a <strong>horas-extras</strong> podem estar deixando de ser pagas aos trabalhadores brasileiros anualmente. Ao deixar de registrar o trabalho adicional de seus empregados, a sonegação à <strong>Previdência Social </strong>pode chegar a <strong>R$ 4,1 bilhões</strong> e, ao <strong>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</strong>, mais <strong>R$ 1,6 bilhão</strong>. Somadas, as horas-extras trabalhadas e não pagas no Brasil equivalem à carga horária referente a <strong>956,8 mil empregos</strong>, que poderiam ser gerados em lugar do trabalho extra não remunerado. O estudo tem como base o <strong>Relatório Anual de Informações Sociais (Rais)</strong> do MTE.</p>
<p>Para evitar que os empregados continuem trabalhando de graça para as empresas, o MTE publicou em agosto de 2009 a Portaria 1.510, que disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto pelas empresas. O novo modo eletrônico de marcação de entrada e saída dos trabalhadores entrará em vigor em agosto de 2010.</p>
<p>A principal intenção do novo controle de jornada de trabalho é impedir que os horários anotados na entrada e saída do expediente de trabalho sejam alterados, como possibilitam alguns programas de computador disponíveis no mercado atualmente. Os novos relógios de ponto devem emitir comprovante da marcação a cada registro efetuado, para que os trabalhadores tenham comprovação do horário de início e fim do expediente.</p>
<p><strong>Fonte: MTE Notícias</strong></p>
<p>Leia mais: <a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/05/novas-normas-do-ministerio-do-trabalho-sistemas-de-tratamento-de-ponto-ja-estao-disponiveis-no-mercado/" target="_blank"><strong>A nova versão do Persona Ponto, software de controle de ponto da Nasajon Sistemas, já está pronta para atender às novas normas do Ministério do Trabalho.</strong></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas+-+http://b2l.me/appfdj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/&amp;t=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;du=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/&amp;cn=Um%20levantamento%20da%20Secretaria%20de%20Inspe%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%2C%20do%20Minist%C3%A9rio%20do%20Trabalho%20e%20Emprego%2C%20mostra%20que%20R%24%2020%2C3%20bilh%C3%B5es%20referentes%20a%20horas-extras%20podem%20estar%20deixando%20de%20ser%20pagas%20aos%20trabalhadores%20brasileiros%20anualmente.%20Ao%20deixar%20de%20registrar%20o%20trabalho%20adicional%20de%20seus%20empregados%2C%20a%20sonega%C3%A7%C3" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Um%20levantamento%20da%20Secretaria%20de%20Inspe%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%2C%20do%20Minist%C3%A9rio%20do%20Trabalho%20e%20Emprego%2C%20mostra%20que%20R%24%2020%2C3%20bilh%C3%B5es%20referentes%20a%20horas-extras%20podem%20estar%20deixando%20de%20ser%20pagas%20aos%20trabalhadores%20brasileiros%20anualmente.%20Ao%20deixar%20de%20registrar%20o%20trabalho%20adicional%20de%20seus%20empregados%2C%20a%20sonega%C3%A7%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Um%20levantamento%20da%20Secretaria%20de%20Inspe%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%2C%20do%20Minist%C3%A9rio%20do%20Trabalho%20e%20Emprego%2C%20mostra%20que%20R%24%2020%2C3%20bilh%C3%B5es%20referentes%20a%20horas-extras%20podem%20estar%20deixando%20de%20ser%20pagas%20aos%20trabalhadores%20brasileiros%20anualmente.%20Ao%20deixar%20de%20registrar%20o%20trabalho%20adicional%20de%20seus%20empregados%2C%20a%20sonega%C3%A7%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/&amp;n=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa prazo de adesão ao FGTS</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/12/comeca-prazo-de-adesao-ao-fgts/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/12/comeca-prazo-de-adesao-ao-fgts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[A Caixa Econômica Federal começa a receber hoje as solicitações dos trabalhadores que têm direito a receber a diferença de Taxa de Juros nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o banco, são cerca de 70 mil titulares de conta do Fundo, com vínculo empregatício anterior a 1971. Juntos, eles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2029" title="Começa prazo de adesão ao FGTS" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/10_02_dinheiro.jpg" alt="Começa prazo de adesão ao FGTS" width="200" height="150" />A <strong>Caixa Econômica Federal </strong>começa a receber hoje as solicitações dos trabalhadores que têm direito a receber a diferença de Taxa de Juros nas contas do <strong>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</strong>. Segundo o banco, são cerca de 70 mil titulares de conta do Fundo, com vínculo empregatício anterior a 1971. Juntos, eles têm a receber <strong>R$ 690 milhões</strong>. Individualmente, no entanto, o valor do crédito varia de <strong>R$ 380 a R$ 17.800</strong>, dependendo do tempo de trabalho. Receberão a menor quantia os trabalhadores antigos, com menos de 10 anos de vínculo. Os valores mais altos são devidos aos trabalhadores com vínculo superior a 40 anos.</p>
<p>Para pegar o termo de habilitação ao crédito, os trabalhadores não precisam ir a uma agência da Caixa. Aqueles que têm acesso à Internet podem baixar e imprimir o termo de adesão em casa. Basta entrar no site da Caixa ou do FGTS. Os que não conseguirem podem pegar o documento numa agência da Caixa. “Estamos tentando facilitar, ao máximo, a vida do trabalhador. Se ele tiver acesso à Internet é mais fácil imprimir e ler o termo de habilitação com calma, procurar e anexar a cópia dos documentos pedidos e só então ir a uma agência da Caixa para entregar a papelada”, explicou um técnico da instituição.</p>
<p>A diferença de Taxa de Juros do FGTS é devida somente aos trabalhadores antigos porque na época em que o fundo foi criado a Taxa de Juros variava de 3% a 6% ao ano, dependendo do tempo de casa. A legislação da época também dava direito à progressividade da Taxa de Juros aos trabalhadores que fizessem a Opção retroativa ao FGTS. Essa Opção retroativa não foi levada em conta na nova lei, que fixou em 3% os juros pagos pelo fundo aos cotistas. A questão foi parar nos tribunais, com ganho de causa para os trabalhadores. A Caixa Econômica Federal já pagou R$ 700 milhões.</p>
<p>Foi justamente porque vinha perdendo, sistematicamente na justiça, que o Conselho Curador do FGTS tomou a decisão de mandar a Caixa parar de recorrer e pagar administrativamente quem tem direito. Foi com base nas ações já liquidadas que a Caixa chegou à estimativa do valor devido. Segundo a Caixa tramitam na justiça 60.300 ações. Para receber o crédito administrativamente os trabalhadores terão que solicitar a extinção da ação. Cerca de 10 mil trabalhadores não entraram na justiça e também terão acesso ao crédito.</p>
<p>Fonte: Correio Braziliense</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Come%C3%A7a+prazo+de+ades%C3%A3o+ao+FGTS+-+http://b2l.me/apkdt5&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/12/comeca-prazo-de-adesao-ao-fgts/&amp;t=Come%C3%A7a+prazo+de+ades%C3%A3o+ao+FGTS" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Come%C3%A7a+prazo+de+ades%C3%A3o+ao+FGTS&amp;du=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/12/comeca-prazo-de-adesao-ao-fgts/&amp;cn=A%20Caixa%20Econ%C3%B4mica%20Federal%20come%C3%A7a%20a%20receber%20hoje%20as%20solicita%C3%A7%C3%B5es%20dos%20trabalhadores%20que%20t%C3%AAm%20direito%20a%20receber%20a%20diferen%C3%A7a%20de%20Taxa%20de%20Juros%20nas%20contas%20do%20Fundo%20de%20Garantia%20do%20Tempo%20de%20Servi%C3%A7o%20%28FGTS%29.%20Segundo%20o%20banco%2C%20s%C3%A3o%20cerca%20de%2070%20mil%20titulares%20de%20conta%20do%20Fundo%2C%20com%20v%C3%ADnculo%20empregat%C3%ADcio%20an" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Come%C3%A7a+prazo+de+ades%C3%A3o+ao+FGTS&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/12/comeca-prazo-de-adesao-ao-fgts/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Caixa%20Econ%C3%B4mica%20Federal%20come%C3%A7a%20a%20receber%20hoje%20as%20solicita%C3%A7%C3%B5es%20dos%20trabalhadores%20que%20t%C3%AAm%20direito%20a%20receber%20a%20diferen%C3%A7a%20de%20Taxa%20de%20Juros%20nas%20contas%20do%20Fundo%20de%20Garantia%20do%20Tempo%20de%20Servi%C3%A7o%20%28FGTS%29.%20Segundo%20o%20banco%2C%20s%C3%A3o%20cerca%20de%2070%20mil%20titulares%20de%20conta%20do%20Fundo%2C%20com%20v%C3%ADnculo%20empregat%C3%ADcio%20an" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Come%C3%A7a+prazo+de+ades%C3%A3o+ao+FGTS&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/12/comeca-prazo-de-adesao-ao-fgts/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Caixa%20Econ%C3%B4mica%20Federal%20come%C3%A7a%20a%20receber%20hoje%20as%20solicita%C3%A7%C3%B5es%20dos%20trabalhadores%20que%20t%C3%AAm%20direito%20a%20receber%20a%20diferen%C3%A7a%20de%20Taxa%20de%20Juros%20nas%20contas%20do%20Fundo%20de%20Garantia%20do%20Tempo%20de%20Servi%C3%A7o%20%28FGTS%29.%20Segundo%20o%20banco%2C%20s%C3%A3o%20cerca%20de%2070%20mil%20titulares%20de%20conta%20do%20Fundo%2C%20com%20v%C3%ADnculo%20empregat%C3%ADcio%20an" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/12/comeca-prazo-de-adesao-ao-fgts/&amp;n=Come%C3%A7a+prazo+de+ades%C3%A3o+ao+FGTS&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/12/comeca-prazo-de-adesao-ao-fgts/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/12/comeca-prazo-de-adesao-ao-fgts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS deverá ser preenchido de forma manual</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/08/gps-devera-ser-preenchido-de-forma-manual/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/08/gps-devera-ser-preenchido-de-forma-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[FAP]]></category>
		<category><![CDATA[Fator Acidentário de Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Guia da Previdência Social]]></category>
		<category><![CDATA[Previdência Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[A Guia da Previdência Social referente ao mês de janeiro, que será paga no dia 20 de fevereiro, deverá ser preenchida manualmente. Tal procedimento foi definido por meio do Ato Declaratório Executivo Codac nº 03/2010 e deve-se à adequação que está sendo feita no Fator Acidentário de Prevenção (FAP), no Sistema Empresa de Recolhimento do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2005" title="GPS deverá ser preenchido de forma manual" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/10_02_gps.jpg" alt="GPS deverá ser preenchido de forma manual" width="200" height="150" />A <strong>Guia da Previdência Social</strong> referente ao mês de <strong>janeiro</strong>, que será paga no dia <strong>20 de fevereiro</strong>, deverá ser preenchida <strong>manualmente</strong>. Tal procedimento foi definido por meio do <strong>Ato Declaratório Executivo Codac nº 03/2010</strong> e deve-se à adequação que está sendo feita no <strong>Fator Acidentário de Prevenção (FAP)</strong>, no Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS à Previdência Social.</p>
<p>O FAP a ser aplicado a partir de agora sobre as alíquotas previstas no Regulamento da Previdência Social deverá conter quatro casas decimais, e portanto, para o cálculo correto da contribuição, as alíquotas a serem utilizadas após a aplicação do FAP também deverão conter quatro casas decimais.</p>
<p>Para que esse procedimento seja adotado, é necessário que o empregador tenha conhecimento do FAP a ele atribuído, o que somente é possível por meio de consulta no site da Previdência Social, mediante senha pessoal.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=GPS+dever%C3%A1+ser+preenchido+de+forma+manual+-+http://b2l.me/apdhbF&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/02/08/gps-devera-ser-preenchido-de-forma-manual/&amp;t=GPS+dever%C3%A1+ser+preenchido+de+forma+manual" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
