<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Nasajon Sistemas &#187; Controle de Ponto</title>
	<atom:link href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/tag/controle-de-ponto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nasajon.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MTE divulga números causados pelas horas-extras não remuneradas</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Ponto]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[horas-extras]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Trabalho e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria 1.510]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Um levantamento da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, mostra que R$ 20,3 bilhões referentes a horas-extras podem estar deixando de ser pagas aos trabalhadores brasileiros anualmente. Ao deixar de registrar o trabalho adicional de seus empregados, a sonegação à Previdência Social pode chegar a R$ 4,1 bilhões e, ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/10_03_clock.jpg" rel="lightbox[2111]"><img class="alignleft size-full wp-image-2112" title="Controle de Ponto" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/10_03_clock.jpg" alt="Controle de Ponto" width="200" height="150" /></a>Um levantamento da <strong>Secretaria de Inspeção do Trabalho</strong>, do <strong>Ministério do Trabalho e Emprego</strong>, mostra que <strong>R$ 20,3 bilhões</strong> referentes a <strong>horas-extras</strong> podem estar deixando de ser pagas aos trabalhadores brasileiros anualmente. Ao deixar de registrar o trabalho adicional de seus empregados, a sonegação à <strong>Previdência Social </strong>pode chegar a <strong>R$ 4,1 bilhões</strong> e, ao <strong>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</strong>, mais <strong>R$ 1,6 bilhão</strong>. Somadas, as horas-extras trabalhadas e não pagas no Brasil equivalem à carga horária referente a <strong>956,8 mil empregos</strong>, que poderiam ser gerados em lugar do trabalho extra não remunerado. O estudo tem como base o <strong>Relatório Anual de Informações Sociais (Rais)</strong> do MTE.</p>
<p>Para evitar que os empregados continuem trabalhando de graça para as empresas, o MTE publicou em agosto de 2009 a Portaria 1.510, que disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto pelas empresas. O novo modo eletrônico de marcação de entrada e saída dos trabalhadores entrará em vigor em agosto de 2010.</p>
<p>A principal intenção do novo controle de jornada de trabalho é impedir que os horários anotados na entrada e saída do expediente de trabalho sejam alterados, como possibilitam alguns programas de computador disponíveis no mercado atualmente. Os novos relógios de ponto devem emitir comprovante da marcação a cada registro efetuado, para que os trabalhadores tenham comprovação do horário de início e fim do expediente.</p>
<p><strong>Fonte: MTE Notícias</strong></p>
<p>Leia mais: <a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/05/novas-normas-do-ministerio-do-trabalho-sistemas-de-tratamento-de-ponto-ja-estao-disponiveis-no-mercado/" target="_blank"><strong>A nova versão do Persona Ponto, software de controle de ponto da Nasajon Sistemas, já está pronta para atender às novas normas do Ministério do Trabalho.</strong></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas+-+http://b2l.me/appfdj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/&amp;t=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;du=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/&amp;cn=Um%20levantamento%20da%20Secretaria%20de%20Inspe%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%2C%20do%20Minist%C3%A9rio%20do%20Trabalho%20e%20Emprego%2C%20mostra%20que%20R%24%2020%2C3%20bilh%C3%B5es%20referentes%20a%20horas-extras%20podem%20estar%20deixando%20de%20ser%20pagas%20aos%20trabalhadores%20brasileiros%20anualmente.%20Ao%20deixar%20de%20registrar%20o%20trabalho%20adicional%20de%20seus%20empregados%2C%20a%20sonega%C3%A7%C3" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Um%20levantamento%20da%20Secretaria%20de%20Inspe%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%2C%20do%20Minist%C3%A9rio%20do%20Trabalho%20e%20Emprego%2C%20mostra%20que%20R%24%2020%2C3%20bilh%C3%B5es%20referentes%20a%20horas-extras%20podem%20estar%20deixando%20de%20ser%20pagas%20aos%20trabalhadores%20brasileiros%20anualmente.%20Ao%20deixar%20de%20registrar%20o%20trabalho%20adicional%20de%20seus%20empregados%2C%20a%20sonega%C3%A7%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Um%20levantamento%20da%20Secretaria%20de%20Inspe%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%2C%20do%20Minist%C3%A9rio%20do%20Trabalho%20e%20Emprego%2C%20mostra%20que%20R%24%2020%2C3%20bilh%C3%B5es%20referentes%20a%20horas-extras%20podem%20estar%20deixando%20de%20ser%20pagas%20aos%20trabalhadores%20brasileiros%20anualmente.%20Ao%20deixar%20de%20registrar%20o%20trabalho%20adicional%20de%20seus%20empregados%2C%20a%20sonega%C3%A7%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/&amp;n=MTE+divulga+n%C3%BAmeros+causados+pelas+horas-extras+n%C3%A3o+remuneradas&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/03/10/mte-divulga-numeros-causados-pelas-horas-extras-nao-remuneradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos dos sistemas Nasajon: veja a programação de janeiro</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/29/cursos-dos-sistemas-nasajon-veja-a-programacao-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/29/cursos-dos-sistemas-nasajon-veja-a-programacao-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cobranza]]></category>
		<category><![CDATA[Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Ponto]]></category>
		<category><![CDATA[escrita fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Persona]]></category>
		<category><![CDATA[Persona Ponto]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Scritta]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestão empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[No primeiro dia útil de 2010 os cursos dos sistemas Nasajon começam a todo vapor. As aulas são voltadas para aqueles que desejam aprender a operar os sistemas de gestão empresarial da Nasajon ou reciclar o conhecimento. Veja as opções de data e horário para os próximos cursos, que serão realizados na sede da empresa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1826" title="tela_sistemas" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/12/tela_sistemas.jpg" alt="tela_sistemas" width="200" height="150" />No primeiro dia útil de 2010 os cursos dos sistemas Nasajon começam a todo vapor. As aulas são voltadas para aqueles que desejam aprender a <strong>operar os sistemas</strong> de gestão empresarial da Nasajon ou reciclar o conhecimento. Veja as opções de data e horário para os próximos cursos, que serão realizados na sede da empresa, no centro do Rio de Janeiro.</p>
<p><strong>Folha de Pagamento (Persona)<br />
</strong>1ª turma: 4 a 7/01<br />
2ª turma: 11 a 14/01<br />
3ª turma: 25 a 28/01</p>
<p> Obs: Todas as turmas desse sistema acontecem de 13h30 às 18h.</p>
<p><strong>Escrita Fiscal (Scritta)<br />
</strong>1ª turma: 4 a 6/01<br />
2ª turma: 18, 19 e 21/01</p>
<p>Obs: Todas as turmas desse sistema acontecem de 9h às 12h.</p>
<p><strong>Contabilidade (Contábil)<br />
</strong>1ª turma: 11 a 13/01<br />
2ª turma: 25 a 27/01</p>
<p>Obs: Todas as turmas desse sistema acontecem de 9 às 12.</p>
<p><strong>Gestão Financeira (Cobranza)<br />
</strong>Única turma: 11 a 13/01,  de 9h às 13h.</p>
<p><strong>Persona Ponto (Controle de ponto)<br />
</strong>Única turma: 11 a 13/01, de 14h às 18h.</p>
<p><strong>*Para saber sobre o valor dos cursos ou efetuar a inscrição, basta ligar para (21) 2213-9300, ramal 260 (Fabiana) ou ramal 250 (Aline).</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Cursos+dos+sistemas+Nasajon%3A+veja+a+programa%C3%A7%C3%A3o+de+janeiro+-+http://b2l.me/an9pc2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/29/cursos-dos-sistemas-nasajon-veja-a-programacao-de-janeiro/&amp;t=Cursos+dos+sistemas+Nasajon%3A+veja+a+programa%C3%A7%C3%A3o+de+janeiro" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Cursos+dos+sistemas+Nasajon%3A+veja+a+programa%C3%A7%C3%A3o+de+janeiro&amp;du=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/29/cursos-dos-sistemas-nasajon-veja-a-programacao-de-janeiro/&amp;cn=No%20primeiro%20dia%20%C3%BAtil%20de%202010%20os%20cursos%20dos%20sistemas%20Nasajon%20come%C3%A7am%20a%20todo%20vapor.%20As%20aulas%20s%C3%A3o%20voltadas%20para%20aqueles%20que%20desejam%20aprender%20a%20operar%20os%20sistemas%20de%20gest%C3%A3o%20empresarial%20da%20Nasajon%20ou%20reciclar%20o%20conhecimento.%20Veja%20as%20op%C3%A7%C3%B5es%20de%20data%20e%20hor%C3%A1rio%20para%20os%20pr%C3%B3ximos%20cursos%2C%20que%20ser%C3%A3o%20rea" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Cursos+dos+sistemas+Nasajon%3A+veja+a+programa%C3%A7%C3%A3o+de+janeiro&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/29/cursos-dos-sistemas-nasajon-veja-a-programacao-de-janeiro/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20primeiro%20dia%20%C3%BAtil%20de%202010%20os%20cursos%20dos%20sistemas%20Nasajon%20come%C3%A7am%20a%20todo%20vapor.%20As%20aulas%20s%C3%A3o%20voltadas%20para%20aqueles%20que%20desejam%20aprender%20a%20operar%20os%20sistemas%20de%20gest%C3%A3o%20empresarial%20da%20Nasajon%20ou%20reciclar%20o%20conhecimento.%20Veja%20as%20op%C3%A7%C3%B5es%20de%20data%20e%20hor%C3%A1rio%20para%20os%20pr%C3%B3ximos%20cursos%2C%20que%20ser%C3%A3o%20rea" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Cursos+dos+sistemas+Nasajon%3A+veja+a+programa%C3%A7%C3%A3o+de+janeiro&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/29/cursos-dos-sistemas-nasajon-veja-a-programacao-de-janeiro/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20primeiro%20dia%20%C3%BAtil%20de%202010%20os%20cursos%20dos%20sistemas%20Nasajon%20come%C3%A7am%20a%20todo%20vapor.%20As%20aulas%20s%C3%A3o%20voltadas%20para%20aqueles%20que%20desejam%20aprender%20a%20operar%20os%20sistemas%20de%20gest%C3%A3o%20empresarial%20da%20Nasajon%20ou%20reciclar%20o%20conhecimento.%20Veja%20as%20op%C3%A7%C3%B5es%20de%20data%20e%20hor%C3%A1rio%20para%20os%20pr%C3%B3ximos%20cursos%2C%20que%20ser%C3%A3o%20rea" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/29/cursos-dos-sistemas-nasajon-veja-a-programacao-de-janeiro/&amp;n=Cursos+dos+sistemas+Nasajon%3A+veja+a+programa%C3%A7%C3%A3o+de+janeiro&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/29/cursos-dos-sistemas-nasajon-veja-a-programacao-de-janeiro/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/29/cursos-dos-sistemas-nasajon-veja-a-programacao-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portaria 1.510: software para o controle de ponto é a solução mais indicada neste momento</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/15/portaria-1-510-software-para-o-controle-de-ponto-e-a-solucao-mais-indicada-neste-momento/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/15/portaria-1-510-software-para-o-controle-de-ponto-e-a-solucao-mais-indicada-neste-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Ponto]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[MTE]]></category>
		<category><![CDATA[Persona Ponto]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria 1.510]]></category>
		<category><![CDATA[relógio de ponto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto não há equipamento (hardware) no mercado que atenda às especificações da Portaria 1.510, muitos empresários ficam sem saber como agir, já que precisam controlar as horas trabalhadas e não querem perder dinheiro.
O diretor de tecnologia da Nasajon Sistemas, Eduardo Nasajon, esclarece as vantagens de adquirir o software da sua empresa neste momento. “A Nasajon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1800" title="personaponto" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/12/personaponto1.jpg" alt="personaponto" width="200" height="150" />Enquanto não há equipamento (hardware) no mercado que atenda às especificações da <a href="http://www.mte.gov.br/legislacao/Portarias/2009/p_20090821_1510.pdf" target="_blank">Portaria 1.510</a>, muitos empresários ficam sem saber como agir, já que precisam controlar as horas trabalhadas e não querem perder dinheiro.</p>
<p>O diretor de tecnologia da Nasajon Sistemas, Eduardo Nasajon, esclarece as <strong>vantagens de adquirir o software</strong> da sua empresa neste momento. “A Nasajon tem um sistema chamado Persona Ponto. Com ele é possível fazer o registro e a administração do ponto dos funcionários (horas extras, faltas, atrasos etc.), com relatórios por período e divisão, sem a necessidade de adquirir nenhum hardware até a possibilidade de atendimento à Portaria. Além disso o software faz o controle de vale-transporte, emissão de cartas e etiquetas para os funcionários, controle de datas de saída de férias, entre outras coisas.<strong> O importante é que o investimento não irá por água abaixo</strong> quando a nova obrigação começar a valer. Assim que as mudanças ficarem devidamente definidas, <strong>o sistema terá todas as características necessárias</strong> para ser integrado aos equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho”.</p>
<p>Nos últimos meses, veículos de comunicação têm abordado a questão da nova lei para o  registro de ponto dos funcionários. Diversas mudanças foram determinadas pela Portaria 1.510 do Ministério do Trabalho, sob o argumento de melhorar o controle da fiscalização e combater fraudes cometidas contra os trabalhadores.</p>
<p>De um lado o MTE considera que a medida resultará em maior segurança para o trabalhador brasileiro. Do outro, usuários dizem que, além de aumentar muito os custos das organizações, a nova legislação continuará sujeita a fraudes, já que o comprovante emitido pelo relógio de ponto pode ser falsificado com o auxílio das novas tecnologias.</p>
<p>A medida fixa um prazo de 12 meses para que as empresas façam as adequações necessárias. Porém, quase quatro meses após a data de publicação no Diário Oficial, que ocorreu em 25 de agosto de 2009, <strong>o Ministério ainda não definiu todas questões para que os fabricantes dos equipamentos possam adequá-los</strong> e para que os usuários comecem o planejamento financeiro para se adequar à nova realidade.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Portaria+1.510%3A+software+para+o+controle+de+ponto+%C3%A9+a+solu%C3%A7%C3%A3o+mais+indicada+n%5B..%5D+-+http://b2l.me/apd58a&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/15/portaria-1-510-software-para-o-controle-de-ponto-e-a-solucao-mais-indicada-neste-momento/&amp;t=Portaria+1.510%3A+software+para+o+controle+de+ponto+%C3%A9+a+solu%C3%A7%C3%A3o+mais+indicada+neste+momento" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Portaria+1.510%3A+software+para+o+controle+de+ponto+%C3%A9+a+solu%C3%A7%C3%A3o+mais+indicada+neste+momento&amp;du=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/15/portaria-1-510-software-para-o-controle-de-ponto-e-a-solucao-mais-indicada-neste-momento/&amp;cn=Enquanto%20n%C3%A3o%20h%C3%A1%20equipamento%20%28hardware%29%20no%20mercado%20que%20atenda%20%C3%A0s%20especifica%C3%A7%C3%B5es%20da%20Portaria%201.510%2C%20muitos%20empres%C3%A1rios%20ficam%20sem%20saber%20como%20agir%2C%20j%C3%A1%20que%20precisam%20controlar%20as%20horas%20trabalhadas%20e%20n%C3%A3o%20querem%20perder%20dinheiro.%0D%0A%0D%0AO%20diretor%20de%20tecnologia%20da%20Nasajon%20Sistemas%2C%20Eduardo%20Nasajon%2C%20esclar" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Portaria+1.510%3A+software+para+o+controle+de+ponto+%C3%A9+a+solu%C3%A7%C3%A3o+mais+indicada+neste+momento&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/15/portaria-1-510-software-para-o-controle-de-ponto-e-a-solucao-mais-indicada-neste-momento/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Enquanto%20n%C3%A3o%20h%C3%A1%20equipamento%20%28hardware%29%20no%20mercado%20que%20atenda%20%C3%A0s%20especifica%C3%A7%C3%B5es%20da%20Portaria%201.510%2C%20muitos%20empres%C3%A1rios%20ficam%20sem%20saber%20como%20agir%2C%20j%C3%A1%20que%20precisam%20controlar%20as%20horas%20trabalhadas%20e%20n%C3%A3o%20querem%20perder%20dinheiro.%0D%0A%0D%0AO%20diretor%20de%20tecnologia%20da%20Nasajon%20Sistemas%2C%20Eduardo%20Nasajon%2C%20esclar" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Portaria+1.510%3A+software+para+o+controle+de+ponto+%C3%A9+a+solu%C3%A7%C3%A3o+mais+indicada+neste+momento&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/15/portaria-1-510-software-para-o-controle-de-ponto-e-a-solucao-mais-indicada-neste-momento/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Enquanto%20n%C3%A3o%20h%C3%A1%20equipamento%20%28hardware%29%20no%20mercado%20que%20atenda%20%C3%A0s%20especifica%C3%A7%C3%B5es%20da%20Portaria%201.510%2C%20muitos%20empres%C3%A1rios%20ficam%20sem%20saber%20como%20agir%2C%20j%C3%A1%20que%20precisam%20controlar%20as%20horas%20trabalhadas%20e%20n%C3%A3o%20querem%20perder%20dinheiro.%0D%0A%0D%0AO%20diretor%20de%20tecnologia%20da%20Nasajon%20Sistemas%2C%20Eduardo%20Nasajon%2C%20esclar" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/15/portaria-1-510-software-para-o-controle-de-ponto-e-a-solucao-mais-indicada-neste-momento/&amp;n=Portaria+1.510%3A+software+para+o+controle+de+ponto+%C3%A9+a+solu%C3%A7%C3%A3o+mais+indicada+neste+momento&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/15/portaria-1-510-software-para-o-controle-de-ponto-e-a-solucao-mais-indicada-neste-momento/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2009/12/15/portaria-1-510-software-para-o-controle-de-ponto-e-a-solucao-mais-indicada-neste-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
