<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Nasajon Sistemas &#187; Novidades</title>
	<atom:link href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/category/novidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nasajon.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Micro e pequenas empresas representam mais de 50% dos empregos formalizados no Brasil</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/09/01/micro-e-pequenas-empresas-representam-mais-de-50-dos-empregos-formalizados-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/09/01/micro-e-pequenas-empresas-representam-mais-de-50-dos-empregos-formalizados-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[micro e pequena empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pelo Sebrae aponta que as micro e pequenas empresas representam mais da metade dos empregos formais criados entre 2000 e 2008. Durante o período foram abertas mais de 9 milhões de vagas, sendo que 4,86 milhões ficaram concentradas nas pequenas empresas. A pesquisa Anuário do Trabalho, divulgada na última terça-feira, dia 31, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/10_09_grafico.jpg" rel="lightbox[2829]"><img class="alignleft size-full wp-image-2830" title="MPEs" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/10_09_grafico.jpg" alt="MPEs" width="150" height="200" /></a>Um estudo realizado pelo <strong>Sebrae </strong>aponta que as <strong>micro e pequenas</strong> empresas representam <strong>mais da metade dos empregos formais criados entre 2000 e 2008</strong>. Durante o período foram abertas mais de <strong>9 milhões de vagas</strong>, sendo que <strong>4,86 milhões</strong> ficaram concentradas nas pequenas empresas. A pesquisa <strong>Anuário do Trabalho</strong>, divulgada na última <strong>terça-feira, dia 31</strong>, foi feita em parceria com o <strong>Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)</strong>.</p>
<p>Além de empregar mais da metade da mão de obra do país, as micro e pequenas empresas estão cada vez mais espalhadas pelo país, deixando de se concentrarem apenas nas capitais. <strong>69,7%</strong> das microempresas estão situadas no interior, enquanto esse número é de <strong>61,3%</strong> no caso das pequenas. Incluindo as médias e grandes empresas, <strong>69,1%</strong> dos estabelecimentos fogem das grandes cidades.</p>
<p>O trabalho mostra ainda que o crescimento dos postos de trabalho foi acompanhado pelo aumento no número de estabelecimentos. No caso das microempresas, a ampliação foi de 3,8% ao ano, enquanto nas pequenas empresas o crescimento anual foi de 6,2%.</p>
<p>Segundo o Dieese, a pesquisa tem como base as estatísticas da Rais, publicadas no Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2009. Os cálculos têm como referência a base de dados produzida a partir dos critérios do Sebrae para definição de porte e exclusão de classes de atividades, especialmente para o setor de serviços.</p>
<p>Fonte: R7 (via Contabilidade na TV)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Micro+e+pequenas+empresas+representam+mais+de+50%25+dos+empregos+formalizados+no+B%5B..%5D+-+http://b2l.me/an9hgx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/09/01/micro-e-pequenas-empresas-representam-mais-de-50-dos-empregos-formalizados-no-brasil/&amp;t=Micro+e+pequenas+empresas+representam+mais+de+50%25+dos+empregos+formalizados+no+Brasil" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Micro+e+pequenas+empresas+representam+mais+de+50%25+dos+empregos+formalizados+no+Brasil&amp;du=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/09/01/micro-e-pequenas-empresas-representam-mais-de-50-dos-empregos-formalizados-no-brasil/&amp;cn=Um%20estudo%20realizado%20pelo%20Sebrae%20aponta%20que%20as%20micro%20e%20pequenas%20empresas%20representam%20mais%20da%20metade%20dos%20empregos%20formais%20criados%20entre%202000%20e%202008.%20Durante%20o%20per%C3%ADodo%20foram%20abertas%20mais%20de%209%20milh%C3%B5es%20de%20vagas%2C%20sendo%20que%204%2C86%20milh%C3%B5es%20ficaram%20concentradas%20nas%20pequenas%20empresas.%20A%20pesquisa%20Anu%C3%A1rio%20do%20" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Micro+e+pequenas+empresas+representam+mais+de+50%25+dos+empregos+formalizados+no+Brasil&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/09/01/micro-e-pequenas-empresas-representam-mais-de-50-dos-empregos-formalizados-no-brasil/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Um%20estudo%20realizado%20pelo%20Sebrae%20aponta%20que%20as%20micro%20e%20pequenas%20empresas%20representam%20mais%20da%20metade%20dos%20empregos%20formais%20criados%20entre%202000%20e%202008.%20Durante%20o%20per%C3%ADodo%20foram%20abertas%20mais%20de%209%20milh%C3%B5es%20de%20vagas%2C%20sendo%20que%204%2C86%20milh%C3%B5es%20ficaram%20concentradas%20nas%20pequenas%20empresas.%20A%20pesquisa%20Anu%C3%A1rio%20do%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Micro+e+pequenas+empresas+representam+mais+de+50%25+dos+empregos+formalizados+no+Brasil&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/09/01/micro-e-pequenas-empresas-representam-mais-de-50-dos-empregos-formalizados-no-brasil/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Um%20estudo%20realizado%20pelo%20Sebrae%20aponta%20que%20as%20micro%20e%20pequenas%20empresas%20representam%20mais%20da%20metade%20dos%20empregos%20formais%20criados%20entre%202000%20e%202008.%20Durante%20o%20per%C3%ADodo%20foram%20abertas%20mais%20de%209%20milh%C3%B5es%20de%20vagas%2C%20sendo%20que%204%2C86%20milh%C3%B5es%20ficaram%20concentradas%20nas%20pequenas%20empresas.%20A%20pesquisa%20Anu%C3%A1rio%20do%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/09/01/micro-e-pequenas-empresas-representam-mais-de-50-dos-empregos-formalizados-no-brasil/&amp;n=Micro+e+pequenas+empresas+representam+mais+de+50%25+dos+empregos+formalizados+no+Brasil&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/09/01/micro-e-pequenas-empresas-representam-mais-de-50-dos-empregos-formalizados-no-brasil/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/09/01/micro-e-pequenas-empresas-representam-mais-de-50-dos-empregos-formalizados-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tributos pagos pelos brasileiros em 2010 chegam a R$ 800 bilhões</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/31/tributos-pagos-pelos-brasileiros-no-ano-chegam-a-r-800-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/31/tributos-pagos-pelos-brasileiros-no-ano-chegam-a-r-800-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Os tributos pagos pelos brasileiros neste ano chegaram, na última segunda-feira, dia 30, à marca de R$ 800 bilhões, de acordo com a contagem do “Impostômetro” da ACSP (Associação Comercial de São Paulo).
No ano passado, a mesma quantia foi atingida apenas em 8 de outubro, o que indica que a arrecadação de tributos federais, estaduais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/10_08_money1.jpg" rel="lightbox[2824]"><img class="alignleft size-full wp-image-2825" title="10_08_money" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/10_08_money1.jpg" alt="10_08_money" width="200" height="150" /></a>Os tributos pagos pelos brasileiros neste ano chegaram, na última segunda-feira, dia 30, à marca de <strong>R$ 800 bilhões</strong>, de acordo com a contagem do <strong>“Impostômetro” da ACSP (Associação Comercial de São Paulo)</strong>.</p>
<p>No ano passado, a mesma quantia foi atingida apenas em 8 de outubro, o que indica que a arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais está crescendo neste ano. Em 2008, tinha chegado nesta marca em 7 de outubro.</p>
<p>&#8220;Essa arrecadação tem duas fases: o lado positivo mostra que a Economia está acelerada, mas em vez de tantas despesas deveria ter mais investimentos&#8221;, diz Alencar Burti, presidente da ACSP.</p>
<p>A previsão para este ano é que ocorra um novo recorde de arrecadação nominal em comparação com o ano passado, que foi de R$ 1,09 trilhão. O número representou um aumento de R$ 36,01 bilhões ante 2008.</p>
<p>A Carga Tributária brasileira correspondeu, em 2009, a 35,02% do PIB (Produto Interno Bruto).</p>
<p>Fonte: Folha On Line</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tributos+pagos+pelos+brasileiros+em+2010+chegam+a+R%24+800+bilh%C3%B5es+-+http://b2l.me/an9hqf&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/31/tributos-pagos-pelos-brasileiros-no-ano-chegam-a-r-800-bilhoes/&amp;t=Tributos+pagos+pelos+brasileiros+em+2010+chegam+a+R%24+800+bilh%C3%B5es" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Tributos+pagos+pelos+brasileiros+em+2010+chegam+a+R%24+800+bilh%C3%B5es&amp;du=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/31/tributos-pagos-pelos-brasileiros-no-ano-chegam-a-r-800-bilhoes/&amp;cn=Os%20tributos%20pagos%20pelos%20brasileiros%20neste%20ano%20chegaram%2C%20na%20%C3%BAltima%20segunda-feira%2C%20dia%2030%2C%20%C3%A0%20marca%20de%20R%24%20800%20bilh%C3%B5es%2C%20de%20acordo%20com%20a%20contagem%20do%20%E2%80%9CImpost%C3%B4metro%E2%80%9D%20da%20ACSP%20%28Associa%C3%A7%C3%A3o%20Comercial%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%29.%0D%0A%0D%0ANo%20ano%20passado%2C%20a%20mesma%20quantia%20foi%20atingida%20apenas%20em%208%20de%20outubro%2C%20o%20que%20indica%20" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Tributos+pagos+pelos+brasileiros+em+2010+chegam+a+R%24+800+bilh%C3%B5es&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/31/tributos-pagos-pelos-brasileiros-no-ano-chegam-a-r-800-bilhoes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Os%20tributos%20pagos%20pelos%20brasileiros%20neste%20ano%20chegaram%2C%20na%20%C3%BAltima%20segunda-feira%2C%20dia%2030%2C%20%C3%A0%20marca%20de%20R%24%20800%20bilh%C3%B5es%2C%20de%20acordo%20com%20a%20contagem%20do%20%E2%80%9CImpost%C3%B4metro%E2%80%9D%20da%20ACSP%20%28Associa%C3%A7%C3%A3o%20Comercial%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%29.%0D%0A%0D%0ANo%20ano%20passado%2C%20a%20mesma%20quantia%20foi%20atingida%20apenas%20em%208%20de%20outubro%2C%20o%20que%20indica%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Tributos+pagos+pelos+brasileiros+em+2010+chegam+a+R%24+800+bilh%C3%B5es&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/31/tributos-pagos-pelos-brasileiros-no-ano-chegam-a-r-800-bilhoes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Os%20tributos%20pagos%20pelos%20brasileiros%20neste%20ano%20chegaram%2C%20na%20%C3%BAltima%20segunda-feira%2C%20dia%2030%2C%20%C3%A0%20marca%20de%20R%24%20800%20bilh%C3%B5es%2C%20de%20acordo%20com%20a%20contagem%20do%20%E2%80%9CImpost%C3%B4metro%E2%80%9D%20da%20ACSP%20%28Associa%C3%A7%C3%A3o%20Comercial%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%29.%0D%0A%0D%0ANo%20ano%20passado%2C%20a%20mesma%20quantia%20foi%20atingida%20apenas%20em%208%20de%20outubro%2C%20o%20que%20indica%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/31/tributos-pagos-pelos-brasileiros-no-ano-chegam-a-r-800-bilhoes/&amp;n=Tributos+pagos+pelos+brasileiros+em+2010+chegam+a+R%24+800+bilh%C3%B5es&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/31/tributos-pagos-pelos-brasileiros-no-ano-chegam-a-r-800-bilhoes/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/31/tributos-pagos-pelos-brasileiros-no-ano-chegam-a-r-800-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrução Normativa determina penalidades para pedido de compensação não-homologado e pedido de ressarcimento indevido</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/25/instrucao-normativa-determina-penalidades-para-pedido-de-compensacao-nao-homologado-e-pedido-de-ressarcimento-indevido/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/25/instrucao-normativa-determina-penalidades-para-pedido-de-compensacao-nao-homologado-e-pedido-de-ressarcimento-indevido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Instrução Normativa RFB 1.067]]></category>
		<category><![CDATA[percentual de multa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal do Brasil publicou no Diário Oficial da União de hoje (25 de agosto) a Instrução Normativa RFB nº 1.067, que define novo percentual de multa a ser aplicado nos casos de declaração de compensação não-homologada e de pedidos de ressarcimento indevidos, alterando assim, a Instrução Normativa RFB nº 900 de 2008.
No caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/10_08_percentual.jpg" rel="lightbox[2808]"><img class="alignleft size-full wp-image-2810" title="IN RFB 1.067" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/10_08_percentual.jpg" alt="IN RFB 1.067" width="200" height="150" /></a>A <strong>Receita Federal do Brasil</strong> publicou no Diário Oficial da União de hoje (<strong>25 de agosto</strong>) a <strong>Instrução Normativa RFB nº 1.067</strong>, que define novo percentual de multa a ser aplicado nos casos de declaração de compensação não-homologada e de pedidos de ressarcimento indevidos, alterando assim, a <strong>Instrução Normativa RFB nº 900 de 2008</strong>.</p>
<p>No caso das compensações não-homologadas, o percentual de multa passou de <strong>75%</strong> para <strong>50%</strong>. Para os casos de pedidos de ressarcimento indevidos, a Instrução Normativa fixa multa, anteriormente inexistente, no percentual de <strong>50%</strong> sobre o valor do crédito pleiteado e prevê a hipótese da penalidade chegar a 100% no caso de ressarcimento obtido por meio de informação falsa.</p>
<p>Além disso, as outras alterações promovidas pela IN RFB nº 1.067 referem-se:</p>
<ul>
<li>à valoração dos créditos para fins do reembolso (salário-família e salário-maternidade);</li>
<li>à indicação de dados bancários para o caso de restituição, ressarcimento ou reembolso;</li>
<li>ao pagamento de reembolso enquanto não disponibilizada dotação orçamentária.</li>
</ul>
<p><strong><a href="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/in_rfb_1067.pdf" target="_blank">Para visualizar a nova norma, basta clicar aqui</a>.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Instru%C3%A7%C3%A3o+Normativa+determina+penalidades+para+pedido+de+compensa%C3%A7%C3%A3o+n%C3%A3o-ho%5B..%5D+-+http://b2l.me/an9hqn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/25/instrucao-normativa-determina-penalidades-para-pedido-de-compensacao-nao-homologado-e-pedido-de-ressarcimento-indevido/&amp;t=Instru%C3%A7%C3%A3o+Normativa+determina+penalidades+para+pedido+de+compensa%C3%A7%C3%A3o+n%C3%A3o-homologado+e+pedido+de+ressarcimento+indevido" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Instru%C3%A7%C3%A3o+Normativa+determina+penalidades+para+pedido+de+compensa%C3%A7%C3%A3o+n%C3%A3o-homologado+e+pedido+de+ressarcimento+indevido&amp;du=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/25/instrucao-normativa-determina-penalidades-para-pedido-de-compensacao-nao-homologado-e-pedido-de-ressarcimento-indevido/&amp;cn=A%20Receita%20Federal%20do%20Brasil%20publicou%20no%20Di%C3%A1rio%20Oficial%20da%20Uni%C3%A3o%20de%20hoje%20%2825%20de%20agosto%29%20a%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20RFB%20n%C2%BA%201.067%2C%20que%20define%20novo%20percentual%20de%20multa%20a%20ser%20aplicado%20nos%20casos%20de%20declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20compensa%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o-homologada%20e%20de%20pedidos%20de%20ressarcimento%20indevidos%2C%20alterando%20assim%2C%20a%20In" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Instru%C3%A7%C3%A3o+Normativa+determina+penalidades+para+pedido+de+compensa%C3%A7%C3%A3o+n%C3%A3o-homologado+e+pedido+de+ressarcimento+indevido&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/25/instrucao-normativa-determina-penalidades-para-pedido-de-compensacao-nao-homologado-e-pedido-de-ressarcimento-indevido/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Receita%20Federal%20do%20Brasil%20publicou%20no%20Di%C3%A1rio%20Oficial%20da%20Uni%C3%A3o%20de%20hoje%20%2825%20de%20agosto%29%20a%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20RFB%20n%C2%BA%201.067%2C%20que%20define%20novo%20percentual%20de%20multa%20a%20ser%20aplicado%20nos%20casos%20de%20declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20compensa%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o-homologada%20e%20de%20pedidos%20de%20ressarcimento%20indevidos%2C%20alterando%20assim%2C%20a%20In" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Instru%C3%A7%C3%A3o+Normativa+determina+penalidades+para+pedido+de+compensa%C3%A7%C3%A3o+n%C3%A3o-homologado+e+pedido+de+ressarcimento+indevido&amp;body=Link: http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/25/instrucao-normativa-determina-penalidades-para-pedido-de-compensacao-nao-homologado-e-pedido-de-ressarcimento-indevido/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Receita%20Federal%20do%20Brasil%20publicou%20no%20Di%C3%A1rio%20Oficial%20da%20Uni%C3%A3o%20de%20hoje%20%2825%20de%20agosto%29%20a%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20RFB%20n%C2%BA%201.067%2C%20que%20define%20novo%20percentual%20de%20multa%20a%20ser%20aplicado%20nos%20casos%20de%20declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20compensa%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o-homologada%20e%20de%20pedidos%20de%20ressarcimento%20indevidos%2C%20alterando%20assim%2C%20a%20In" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/25/instrucao-normativa-determina-penalidades-para-pedido-de-compensacao-nao-homologado-e-pedido-de-ressarcimento-indevido/&amp;n=Instru%C3%A7%C3%A3o+Normativa+determina+penalidades+para+pedido+de+compensa%C3%A7%C3%A3o+n%C3%A3o-homologado+e+pedido+de+ressarcimento+indevido&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/25/instrucao-normativa-determina-penalidades-para-pedido-de-compensacao-nao-homologado-e-pedido-de-ressarcimento-indevido/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/25/instrucao-normativa-determina-penalidades-para-pedido-de-compensacao-nao-homologado-e-pedido-de-ressarcimento-indevido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTE prorroga prazo da Portaria 1.510/09</title>
		<link>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/19/mte-prorroga-prazo-da-portaria-1-51009/</link>
		<comments>http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/19/mte-prorroga-prazo-da-portaria-1-51009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Nasajon Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[MTE]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria 1.510]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria 1.987]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasajon.com.br/blog/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Trabalho e Emprego ampliou, nesta quinta-feira, o prazo para as empresas se adequarem à Portaria 1.510, que estabelece regras para a utilização do Registro eletrônico de Ponto. Anteriormente fixado para o dia 26 de agosto, o prazo para adequação passou para o dia 1º de março de 2011. Segundo nota publicada no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/10_07_portaria_1510.jpg" rel="lightbox[2782]"><img class="alignleft size-full wp-image-2783" title="Portaria 1.510" src="http://www.nasajon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/10_07_portaria_1510.jpg" alt="Portaria 1.510" width="200" height="150" /></a>O <strong>Ministério do Trabalho e Emprego</strong> ampliou, nesta <strong>quinta-feira,</strong> o prazo para as empresas se adequarem à <strong>Portaria 1.510</strong>, que estabelece regras para a utilização do <strong>Registro eletrônico de Ponto</strong>. Anteriormente fixado para o dia <strong>26 de agosto</strong>, o prazo para adequação passou para o dia <strong>1º de março de 2011</strong>. Segundo nota publicada no site do Ministério, o motivo da prorrogação é a falta de equipamentos homologados disponíveis no mercado.</p>
<p>A prorrogação do prazo foi estabelecida por meio da <strong>Portaria 1.987 MTE</strong>, publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério, a nova portaria modifica apenas a data de vigência, mantendo todas as outras especificações descritas na Portaria 1.510. Vale destacar, que nenhuma empresa está obrigada a adotar o sistema de ponto eletrônico, apenas aquelas que já utilizam o sistema terão de se adequar.</p>
<p>Conforme explicado em matérias anteriores, com a nova regulamentação, o novo equipamento de ponto eletrônico terá que imprimir um comprovante ao trabalhador toda vez que houver registro de entrada e saída, possibilitando, desta forma, maior controle do trabalhador no final do mês sobre suas horas trabalhadas.</p>
<p>Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=MTE+prorroga+prazo+da+Portaria+1.510%2F09+-+http://b2l.me/an9hqu&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.nasajon.com.br/blog/index.php/2010/08/19/mte-prorroga-prazo-da-portaria-1-51009/&amp;t=MTE+prorroga+prazo+da+Portaria+1.510%2F09" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
